OVERDUE BY 4 DAYS
Fattura-000079/01/2026
Florisistem
Fatturato A
Natura Buona
Data Fattura: 22-01-2026
Scadenza: 22-01-2026
| # | Voce | Q.tà | Prezzo | Tassa | Importo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbonamento a Base#22 | 1 | 1.200,00 | Iva 22 22,00% | 1.200,00 |
| Totale Parziale | €1.200,00 |
| Iva 22 (22,00%) | €264,00 |
| Totale | €1.464,00 |
| Importo Dovuto | €1.464,00 |
Transazioni
Pagamento non trovato per questa fattura
Pagamento Offline
Bonifico